| heute | So 12.2. | Mo 13.2. | Di 14.2. | Mi 15.2. | Trend | Langfrist |
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind | |||||||||
| 09:00 10:00 11:00 | -8 °C |
|
| |||||||||
| 12:00 13:00 14:00 | -5 °C |
|
| |||||||||
| 15:00 16:00 17:00 | -4 °C |
|
| |||||||||
| 18:00 19:00 20:00 | -6 °C |
|
| |||||||||
| 21:00 22:00 23:00 | -7 °C |
|
| |||||||||
| 00:00 01:00 02:00 | -8 °C |
|
| |||||||||
| 03:00 04:00 05:00 | -9 °C |
|
| |||||||||
| 06:00 07:00 08:00 | -8 °C |
|
| |||||||||
| |
| |||||||||||
| Das Wetter in Neuss am Samstag, 11.2.2012: Vormittags scheint die Sonne, am Nachmittag scheint bei -4 Grad häufig die Sonne. In der Nacht nur leichte Bewölkung bei -9 Grad. | ||||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen