| heute | Sa 11.2. | So 12.2. | Mo 13.2. | Di 14.2. | Trend | Langfrist |
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind | |||||||||
| 09:00 10:00 11:00 | -7 °C |
|
| |||||||||
| 12:00 13:00 14:00 | -4 °C |
|
| |||||||||
| 15:00 16:00 17:00 | -4 °C |
|
| |||||||||
| 18:00 19:00 20:00 | -6 °C |
|
| |||||||||
| 21:00 22:00 23:00 | -8 °C |
|
| |||||||||
| 00:00 01:00 02:00 | -9 °C |
|
| |||||||||
| 03:00 04:00 05:00 | -9 °C |
|
| |||||||||
| 06:00 07:00 08:00 | -10 °C |
|
| |||||||||
| |
| |||||||||||
| Das Wetter in Neuss am Freitag, 10.2.2012: Bis zum Mittag sonnig bei -4 Grad, auch zum Nachmittag scheint die Sonne bei -4 Grad. In der Nacht kühlt es sich bei klarem Himmel auf -10 Grad ab. | ||||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen