heute | Mo 13.2. | Di 14.2. | Mi 15.2. | Do 16.2. | Trend | Langfrist |
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind | |||||||||
09:00 10:00 11:00 | -5 °C |
|
| |||||||||
12:00 13:00 14:00 | -3 °C |
|
| |||||||||
15:00 16:00 17:00 | -2 °C |
|
| |||||||||
18:00 19:00 20:00 | -4 °C |
|
| |||||||||
21:00 22:00 23:00 | -3 °C |
|
| |||||||||
00:00 01:00 02:00 | -2 °C |
|
| |||||||||
03:00 04:00 05:00 | -1 °C |
|
| |||||||||
06:00 07:00 08:00 | 0 °C |
|
| |||||||||
|
| |||||||||||
Das Wetter in Neuss am Sonntag, 12.2.2012: Am Vormittag wechselnd bewölkt bei -5 Grad, nachmittags neben trockenen Phasen und -2 Grad auch Schneeschauer. In der Nacht gibt es immer wieder Schneeregen bei -2 Grad. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen