heute | Fr 10.2. | Sa 11.2. | So 12.2. | Mo 13.2. | Trend | Langfrist |
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind | |||||||||
09:00 10:00 11:00 | -6 °C |
|
| |||||||||
12:00 13:00 14:00 | -2 °C |
|
| |||||||||
15:00 16:00 17:00 | -1 °C |
|
| |||||||||
18:00 19:00 20:00 | -4 °C |
|
| |||||||||
21:00 22:00 23:00 | -6 °C |
|
| |||||||||
00:00 01:00 02:00 | -6 °C |
|
| |||||||||
03:00 04:00 05:00 | -7 °C |
|
| |||||||||
06:00 07:00 08:00 | -8 °C |
|
| |||||||||
|
| |||||||||||
Das Wetter in Neuss am Donnerstag, 9.2.2012: Vormittags sonnig mit ein paar Wolken, bis zum Abend gibt es Schneeschauer bei maximal -1 Grad. Der Nachthimmel bleibt meist bedeckt, Werte um -8 Grad. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen