| heute | Fr 3.2. | Sa 4.2. | So 5.2. | Mo 6.2. | Trend | Langfrist |
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind | |||||||||
| 09:00 10:00 11:00 | -9 °C |
|
| |||||||||
| 12:00 13:00 14:00 | -6 °C |
|
| |||||||||
| 15:00 16:00 17:00 | -6 °C |
|
| |||||||||
| 18:00 19:00 20:00 | -8 °C |
|
| |||||||||
| 21:00 22:00 23:00 | -8 °C |
|
| |||||||||
| 00:00 01:00 02:00 | -9 °C |
|
| |||||||||
| 03:00 04:00 05:00 | -9 °C |
|
| |||||||||
| 06:00 07:00 08:00 | -9 °C |
|
| |||||||||
| |
| |||||||||||
| Das Wetter in Neuss am Donnerstag, 2.2.2012: Bis zum Mittag sonnig bei -6 Grad, auch zum Nachmittag scheint die Sonne bei -6 Grad. In der Nacht kühlt es sich bei klarem Himmel auf -9 Grad ab. | ||||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen